<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athletics Photo</title>
	<atom:link href="http://www.athleticsphoto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athleticsphoto.com</link>
	<description>Foto en nieuws website van atletiek en hardloop evenementen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 20:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nadine Broersen verbetert Nederlands record hoogspringen</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/nadine-broersen-verbetert-nederlands-record-hoogspringen/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/nadine-broersen-verbetert-nederlands-record-hoogspringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 19:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[eelco sintnicolaas]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>
		<category><![CDATA[myrte goor]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Broersen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Record]]></category>
		<category><![CDATA[pieter braun]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Vetter]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Leichtathletik Gala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Salzburg 15 juni 2013 Tijdens het Salzburger Leichtathletik Gala op zaterdag 15 juni 2013 heeft Nadine Broersen (23), atlete van AV Sprint Breda haar eigen Nederlands record hoogspringen met één centimeter verbeterd en gebracht op 1,90 meter. Voor internationale topmeerkampers werd er in de Oostenrijkse stad een driekamp gehouden. Bij de vrouwen stonden de 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/nadine-broersen-verbetert-nederlands-record-hoogspringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Kuijken verpletterd haar PR met een WK limiet in Oslo</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/susan-kuijken-verpletterd-haar-pr-met-een-wk-limiet-in-oslo/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/susan-kuijken-verpletterd-haar-pr-met-een-wk-limiet-in-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baanwedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Churandy Martina]]></category>
		<category><![CDATA[Daimond League]]></category>
		<category><![CDATA[Lornah Kiplagat]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Kuijken]]></category>
		<category><![CDATA[Usian Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[WK limiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Oslo 13 juni 2013 Zojuist heeft Susan Kuijken bij de Daimond League haar persoonlijk record op de 5000m aangescherpt met maar liefst bijna 40 seconde ! Daarmee voldeed ze ook ruim aan de WK limiet (15.18.00) &#160; Kuijken zette een zeer bijzondere prestatie neer door een nieuwe PB van 15:04.36 haar oude PB stond op 15:43.20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/susan-kuijken-verpletterd-haar-pr-met-een-wk-limiet-in-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK limiet voor Koster en Vastenburg verbreekt juniorenrecord bij NGA</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/wk-limiet-voor-koster-en-vastenburg-verbreekt-juniorenrecord-bij-nga/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/wk-limiet-voor-koster-en-vastenburg-verbreekt-juniorenrecord-bij-nga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baanwedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's Nijmegen Global Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Jip Vastenburg]]></category>
		<category><![CDATA[juniorenrecord]]></category>
		<category><![CDATA[Maureen Koster]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen Global Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[sifan hassan]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen Nijmegen Global Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[WK limiet]]></category>
		<category><![CDATA[Zenobie Van Gansbeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Nijmegen 12 juni 2013 Een bijzondere atletiekavond was het bij Nijmegen Global Athletics. Eerst liep Maureen Koster totaal onverwacht de WK limiet op de 1500m en een tijd van 4:06,50, exact 1 seconde onder de limiet. Amper van de emoties bekomen verbrak Jip Vastenburg niet veel later het 32 jaar oude junioren record op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/wk-limiet-voor-koster-en-vastenburg-verbreekt-juniorenrecord-bij-nga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland naar Dublin voor Europese Kampioenschappen Landenteams</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/nederland-naar-dublin-voor-europese-kampioenschappen-landenteams/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/nederland-naar-dublin-voor-europese-kampioenschappen-landenteams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Churandy Martina]]></category>
		<category><![CDATA[Douwe Amels]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Kampioenschappen Landenteams]]></category>
		<category><![CDATA[Jip Vastenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Madiea Ghafoor]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Kuijken]]></category>
		<category><![CDATA[Thijmen Kupers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Papendal, 12 juni 2013 Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2013 worden in de Ierse hoofdstad Dublin de Europese Kampioenschappen voor Landenteams (First League) gehouden. Aan dit EK nemen twaalf landen deel. Bijzonder aan dit EK is dat niet primair de individuele prestaties tellen, maar het gezamenlijke resultaat over 40 disciplines, 20 bij de mannen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/nederland-naar-dublin-voor-europese-kampioenschappen-landenteams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlou van Rhijn wint Gouden Spike en verbeterd wereldrecord</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/marlou-van-rhijn-wint-gouden-spike-en-verbeterd-wereldrecord/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/marlou-van-rhijn-wint-gouden-spike-en-verbeterd-wereldrecord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baanwedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's Gouden Spike]]></category>
		<category><![CDATA[Gouden Spike]]></category>
		<category><![CDATA[Marlou van Rhijn]]></category>
		<category><![CDATA[pelle rietveld]]></category>
		<category><![CDATA[Tessa van Schagen]]></category>
		<category><![CDATA[Thijmen Kupers]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen Gouden Spike 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Alphen aan den Rijn 9 juni 2013 Paralympisch atlete Marlou van Rhijn verbeterde tijdens de Gouden Spike wederom haar eigen wereldrecord met twee honderdste tot 13.21. Gouden Spike werd dit jaar eenmalig in Alphen aan den Rijn gehouden omdat de renovatie in Leiden door de slechte weersomstandigheden net niet op tijd klaar waren. Vandaag word [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/marlou-van-rhijn-wint-gouden-spike-en-verbeterd-wereldrecord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topatletiekweekend met FBK-Games en Gouden Spike</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/topatletiekweekend-met-fbk-games-en-gouden-spike/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/topatletiekweekend-met-fbk-games-en-gouden-spike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Churandy Martina]]></category>
		<category><![CDATA[dafne schippers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Florant]]></category>
		<category><![CDATA[fbk games]]></category>
		<category><![CDATA[Gouden Spike]]></category>
		<category><![CDATA[Ignisious Gaisah]]></category>
		<category><![CDATA[Madiea Ghafoor]]></category>
		<category><![CDATA[rens blom]]></category>
		<category><![CDATA[Thijmen Kupers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Papendal 5 juni 2013 De twee grootste eendaagse baanatletiekevenementen van Nederland werken dit jaar nauw samen. Zaterdag 8 juni staat de FBK-Games, een IAAF World Challenge in Hengelo op het programma. Zondag 9 juni wordt de Gouden Spike, de Topmeeting van het Lotto Baancircuit gehouden, dit jaar in Alphen aan den Rijn. Een aantal Nederlandse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/topatletiekweekend-met-fbk-games-en-gouden-spike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joop Alberda interim technisch directeur Atletiekunie</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/joop-alberda-interim-technisch-directeur-atletiekunie/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/joop-alberda-interim-technisch-directeur-atletiekunie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[atletiekunie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Willem Landré]]></category>
		<category><![CDATA[Joop Alberda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Arnhem 4 juni 2013 Joop Alberda is met ingang van heden benoemd tot interim technisch directeur van de Atletiekunie. Alberda stuurt gedurende de interim periode de technische staf aan en werpt zijn professionele blik op de huidige topsportprogramma’s. Alberda zal de Atletiekunie ook adviseren over de toekomstige invulling van de technische staf. In afwezigheid van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/joop-alberda-interim-technisch-directeur-atletiekunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeldverslag Stuwwalloop Oosterbeek</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/beeldverslag-stuwwalloop-oosterbeek/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/beeldverslag-stuwwalloop-oosterbeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 18:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's Stuwwalloop 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Futselaar]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra de Jonge]]></category>
		<category><![CDATA[Stuwwalloop]]></category>
		<category><![CDATA[StuwwalTrail]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen Stuwwalloop 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Freudenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Oosterbeek 1 juni 2013 Vandaag werd in Oosterbeek voor de 6e keer de Stuwwalloop georganiseerd. Dit jaar is er ook een StuwwalTrail over 18.5KM aan toegevoegd, deze werd gewonnen door Zac Freudenburg. De trail werd door 389 deelnemers volbracht en er waren vele positieve berichten hier over. Deze zal dan ook ongetwijfeld volgend jaar een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/beeldverslag-stuwwalloop-oosterbeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannende strijd op Nederlands Kampioenschap Teams</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/spannende-strijd-op-nederlands-kampioenschap-teams/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/spannende-strijd-op-nederlands-kampioenschap-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 14:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Haag Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[NK teams]]></category>
		<category><![CDATA[Phanos Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Hendrik]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam Atletiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag 29 mei 2013 Op zondag 2 juni 2013 wordt in Den Haag de NK Teams Senioren gehouden. Tijdens deze wedstrijd strijden de acht beste mannen- en vrouwenteams van Nederland om het Nederlands Kampioenschap voor clubteams. De organisatie is in handen van de jubilerende atletiekvereniging Haag Atletiek, die dit jaar 100 jaar bestaat. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/spannende-strijd-op-nederlands-kampioenschap-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Kuijken wint Marikenloop in een nieuw parcoursrecord</title>
		<link>http://www.athleticsphoto.com/susan-kuijken-wint-marikenloop-in-een-nieuw-parcoursrecord/</link>
		<comments>http://www.athleticsphoto.com/susan-kuijken-wint-marikenloop-in-een-nieuw-parcoursrecord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 19:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athletics Photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's Marikenloop 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline Rustidge]]></category>
		<category><![CDATA[kim dillen]]></category>
		<category><![CDATA[Laurey van den Berge]]></category>
		<category><![CDATA[marikenloop]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth van der Meiden]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Kuijken]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen Marikenloop 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athleticsphoto.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Nijmegen 26 mei 2012 Vandaag heeft Susan Kuijken de 11e editie van de Marikenloop gewonnen in een nieuw parcoursrecord. Susan kwam over de finish in 15:43 min daarmee snoepte ze 13 seconde van het oude record af, die op naam stond van Lornah Kiplagat (2010). Het was voor Susan dit seizoen de 1e wedstrijd in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athleticsphoto.com/susan-kuijken-wint-marikenloop-in-een-nieuw-parcoursrecord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.athleticsphoto.com @ 2013-06-18 07:19:14 by W3 Total Cache -->